沪深股通|雅博股份6月26日获外资卖出0.03%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-06-27 09:51:17
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,雅博股份(002323)获外资卖出60.53万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有雅博股份231.28万股,占流通股0.11%,累计持股成本2.50元,持股盈利9.95%。
雅博股份最近5个交易日下跌2.48%,陆股通累计净卖出117.39万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价2.76元;最近20个交易日下跌7.09%,陆股通累计净买入149.6万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价2.80元;最近60个交易日下跌8.33%,陆股通累计净买入4614.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价2.96元。
雅博股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 231.28万 | 0.11 | -168.7万 | -60.53万 | 2.50 |
| 2023-6-21 | 291.81万 | 0.14 | 30.01万 | 11.11万 | 2.56 |
| 2023-6-20 | 280.7万 | 0.13 | 22.21万 | 8.11万 | 2.55 |
| 2023-6-19 | 272.59万 | 0.13 | 124.57万 | 45.04万 | 2.55 |
| 2023-6-16 | 227.55万 | 0.11 | -338.8万 | -121.11万 | 2.51 |
| 2023-6-15 | 348.67万 | 0.16 | 300.57万 | 106.7万 | 2.61 |
| 2023-6-14 | 241.97万 | 0.11 | 39.85万 | 14.12万 | 2.52 |
| 2023-6-13 | 227.85万 | 0.11 | -630.85万 | -225.52万 | 2.50 |
| 2023-6-12 | 453.37万 | 0.21 | 342.84万 | 125.06万 | 2.65 |
| 2023-6-9 | 328.31万 | 0.15 | 266.51万 | 96.45万 | 2.61 |
关键词: